No description available. Please contact us for more information.
| SKU | 15A120371 |
|---|---|
| Brand | EEP |
| OEM Numbers | 45503-59145 |
| Category | EEP |
| Unit | 个 |
| MOQ | 1 pcs |
| Weight | 0.557 kg |
| Stock | 42 pcs available |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 4WD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 280KW / 381HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45) | LEXUS 1UR-FSE | 283KW / 385HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 268KW / 364HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 270KW / 367HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 272KW / 370HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 288KW / 392HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FE | 251KW / 341HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 280KW / 381HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 283KW / 385HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FE | 255KW / 347HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 268KW / 364HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 288KW / 392HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 270KW / 367HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 600h AWD (UVF45, UVF46) | LEXUS 2UR-FSE | 327KW / 445HP | 4969 cc | Petrol/Electric | 2006 - | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 4WD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 280KW / 381HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45) | LEXUS 1UR-FSE | 283KW / 385HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 268KW / 364HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 270KW / 367HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 272KW / 370HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 288KW / 392HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FE | 251KW / 341HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 280KW / 381HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 283KW / 385HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FE | 255KW / 347HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 268KW / 364HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 288KW / 392HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 270KW / 367HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 600h AWD (UVF45, UVF46) | LEXUS 2UR-FSE | 327KW / 445HP | 4969 cc | Petrol/Electric | 2006 - | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 4WD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 280KW / 381HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45) | LEXUS 1UR-FSE | 283KW / 385HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 268KW / 364HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 270KW / 367HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF45, USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 272KW / 370HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 AWD (USF46) | LEXUS 1UR-FSE | 288KW / 392HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FE | 251KW / 341HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 280KW / 381HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 283KW / 385HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FE | 255KW / 347HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 268KW / 364HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF40, USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 288KW / 392HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 270KW / 367HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 460 (USF41) | LEXUS 1UR-FSE | 285KW / 388HP | 4608 cc | Petrol | 2006 - | Saloon |
| 600h AWD (UVF45, UVF46) | LEXUS 2UR-FSE | 327KW / 445HP | 4969 cc | Petrol/Electric | 2006 - | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid (AVX40_) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2012 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSX40_) | TOYOTA 2GR-FE | 200KW / 272HP | 3456 cc | Petrol | 2012 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSX40_) | TOYOTA 2GR-FE | 204KW / 277HP | 3456 cc | Petrol | 2012 - 2018 | Saloon |
| 3.5 V6 (GSX40_) | TOYOTA 2GR-FE | 200KW / 272HP | 3456 cc | Petrol | 2012 - 2018 | Saloon |
| 3.5 VVT-i (GSX40_) | TOYOTA 2GR-FE | 204KW / 277HP | 3456 cc | Petrol | 2012 - 2018 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ACV51_) | TOYOTA 1AZ-FE | 109KW / 148HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.0 (ACV51_, ACV51) | TOYOTA 1AZ-FE | 109KW / 148HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.0 (ASV51_) | TOYOTA 6AR-FSE | 110KW / 150HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.0 (ASV51_) | TOYOTA 6AR-FSE | 123KW / 167HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Altise (ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 133KW / 181HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_) | TOYOTA 2AR-FE | 131KW / 178HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_) | TOYOTA 2AR-FE | 133KW / 181HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_) | TOYOTA 2AR-FE | 135KW / 184HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 133KW / 181HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 135KW / 184HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Atara (ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 135KW / 184HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_) | TOYOTA 2JM | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | TOYOTA 2JM | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50R) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50R) | TOYOTA 2JM | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 183KW / 249HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 200KW / 272HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 204KW / 277HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 V6 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 204KW / 277HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ACV51_) | TOYOTA 1AZ-FE | 109KW / 148HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.0 (ACV51_, ACV51) | TOYOTA 1AZ-FE | 109KW / 148HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.0 (ASV51_) | TOYOTA 6AR-FSE | 110KW / 150HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.0 (ASV51_) | TOYOTA 6AR-FSE | 123KW / 167HP | 1998 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Altise (ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 133KW / 181HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_) | TOYOTA 2AR-FE | 131KW / 178HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_) | TOYOTA 2AR-FE | 133KW / 181HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_) | TOYOTA 2AR-FE | 135KW / 184HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 133KW / 181HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 135KW / 184HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Atara (ASV50R) | TOYOTA 2AR-FE | 135KW / 184HP | 2494 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_) | TOYOTA 2JM | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | TOYOTA 2JM | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50R) | TOYOTA 2AR-FXE | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 2.5 Hybrid (AVV50R) | TOYOTA 2JM | 149KW / 203HP | 2494 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 183KW / 249HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 200KW / 272HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 204KW / 277HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
| 3.5 V6 (GSV50_) | TOYOTA 2GR-FE | 204KW / 277HP | 3456 cc | Petrol | 2011 - 2018 | Saloon |
This part is compatible with the following OEM / manufacturer reference numbers:
45510-06031
45510-07010
45503-59145
45503-59155
45510-33011
45510-06031
45510-07010
45503-59145
45503-59155
45510-33011