No description available. Please contact us for more information.
| SKU | 68G250012 |
|---|---|
| Brand | JDAPN |
| OEM Numbers | 27301-38020 |
| Category | JDAPN |
| Unit | 个 |
| MOQ | 1 pcs |
| Weight | 0.32 kg |
| Stock | 96 pcs available |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 100KW / 136HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 VVTi GLS | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 119KW / 162HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 121KW / 165HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| CNG | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 101KW / 137HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4JS | 99KW / 135HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 101KW / 137HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4JS | 99KW / 135HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 100KW / 136HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 VVTi GLS | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 119KW / 162HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 121KW / 165HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| CNG | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 99KW / 135HP | 1997 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 103KW / 140HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 112KW / 152HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4JS | 100KW / 136HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4JS | 107KW / 146HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 16V 4x4 | HYUNDAI G4JS | 100KW / 136HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 16V 4x4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 146HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 4x4 | HYUNDAI G4JS | 112KW / 152HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| 2.4 4x4 | HYUNDAI G4JS-G | 103KW / 140HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 4x4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 2000 - 2006 | SUV Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1995 - 2002 | MPV |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 102KW / 139HP | 1997 cc | Petrol | 1995 - 2002 | MPV |
| LPG | HYUNDAI L4CP | 63KW / 86HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1995 - 2002 | MPV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 101KW / 137HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4JS | 99KW / 135HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i | HYUNDAI G4EP | 70KW / 95HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-D | 102KW / 139HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-DM | 92KW / 125HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i GLS | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 107KW / 146HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 85KW / 116HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPi | HYUNDAI L4CP | 75KW / 102HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPI | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i | HYUNDAI G4EP | 70KW / 95HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-D | 102KW / 139HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-DM | 92KW / 125HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i GLS | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 107KW / 146HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 85KW / 116HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPi | HYUNDAI L4CP | 75KW / 102HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPI | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 101KW / 137HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 98KW / 133HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4BP | 106KW / 144HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 96KW / 131HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | 86KW / 117HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon | |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 103KW / 140HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 111KW / 151HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 104KW / 141HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4BS | 105KW / 143HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4GC | 90KW / 122HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 101KW / 137HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 98KW / 133HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4BP | 106KW / 144HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 96KW / 131HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | 86KW / 117HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon | |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 103KW / 140HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 111KW / 151HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 104KW / 141HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4BS | 105KW / 143HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4GC | 90KW / 122HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i | HYUNDAI G4EP | 70KW / 95HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-D | 102KW / 139HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-DM | 92KW / 125HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i GLS | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 107KW / 146HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 85KW / 116HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPi | HYUNDAI L4CP | 75KW / 102HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPI | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 101KW / 137HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 98KW / 133HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4BP | 106KW / 144HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 96KW / 131HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | 86KW / 117HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon | |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 103KW / 140HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 111KW / 151HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 104KW / 141HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4BS | 105KW / 143HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4GC | 90KW / 122HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 100KW / 136HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 VVTi GLS | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 119KW / 162HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 121KW / 165HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| CNG | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 100KW / 136HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 VVTi GLS | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 119KW / 162HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 121KW / 165HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| CNG | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i | HYUNDAI G4EP | 70KW / 95HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-D | 102KW / 139HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i 16V | HYUNDAI G4CP-DM | 92KW / 125HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| 2.0 i GLS | HYUNDAI G4CP | 77KW / 105HP | 1997 cc | Petrol | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 107KW / 146HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI G4CP | 85KW / 116HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPi | HYUNDAI L4CP | 75KW / 102HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| LPI | HYUNDAI L4CP | 66KW / 90HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1992 - 2000 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 101KW / 137HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 98KW / 133HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4BP | 106KW / 144HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 16V | HYUNDAI G4JP | 96KW / 131HP | 1997 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4JP | 108KW / 147HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.0 LPG | 86KW / 117HP | 1997 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon | |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 103KW / 140HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4BS | 111KW / 151HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 104KW / 141HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4BS | 105KW / 143HP | 2351 cc | Petrol | 1998 - 2005 | Saloon |
| LPG | HYUNDAI L4GC | 90KW / 122HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1998 - 2005 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPG | HYUNDAI G4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 100KW / 136HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI L4KA | 104KW / 141HP | 1998 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.0 VVTi GLS | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 119KW / 162HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KC | 121KW / 165HP | 2359 cc | Petrol | 2004 - 2011 | Saloon |
| CNG | HYUNDAI G4KA | 106KW / 144HP | 1998 cc | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2004 - 2011 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 101KW / 137HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4JS | 99KW / 135HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 101KW / 137HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| 2.4 4WD | HYUNDAI G4JS | 99KW / 135HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2007 | Bus |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | HYUNDAI G4CS | 82KW / 112HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| 2.4 | HYUNDAI G4JS | 107KW / 145HP | 2351 cc | Petrol | 1997 - 2008 | Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4GC | 103KW / 140HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 | HYUNDAI G4GC | 104KW / 141HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 | HYUNDAI G4CP-D | 103KW / 140HP | 1997 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 GL | HYUNDAI G4GC | 103KW / 140HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| LPG | HYUNDAI G4GC | 104KW / 141HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1999 - 2008 | MPV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1999 - 2008 | Box Body/MPV |
| CVVT | HYUNDAI G4GC | 103KW / 140HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | Box Body/MPV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4GC | 103KW / 140HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 | HYUNDAI G4GC | 104KW / 141HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 | HYUNDAI G4CP-D | 103KW / 140HP | 1997 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 | HYUNDAI G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| 2.0 GL | HYUNDAI G4GC | 103KW / 140HP | 1975 cc | Petrol | 1999 - 2008 | MPV |
| LPG | HYUNDAI G4GC | 104KW / 141HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1999 - 2008 | MPV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI (BEIJING) G4GC | 101KW / 137HP | 1975 cc | Petrol | 2002 - 2010 | Saloon |
| 2.0 LPG | HYUNDAI (BEIJING) L4GC | 90KW / 122HP | 1975 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2002 - 2010 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI (BEIJING) G4KA | 107KW / 146HP | 1998 cc | Petrol | 2005 - 2010 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | KIA G4JP | 100KW / 136HP | 1997 cc | Petrol | 2001 - 2006 | Saloon |
| 2.4 | KIA G4JS | 102KW / 139HP | 2351 cc | Petrol | 2001 - 2006 | Saloon |
