No description available. Please contact us for more information.
| SKU | 20G210004 |
|---|---|
| Brand | RAM |
| OEM Numbers | 54612-3S050 |
| Category | RAM |
| Unit | 个 |
| MOQ | 1 pcs |
| Stock | 1 pcs available |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | CHEVROLET LFS | 125KW / 170HP | 1956 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D | CHEVROLET LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D | CHEVROLET LLW | 93KW / 126HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D | CHEVROLET LNP | 120KW / 163HP | 1998 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D 4WD | CHEVROLET LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D 4WD | CHEVROLET LLW | 93KW / 126HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D 4WD | CHEVROLET LNP | 120KW / 163HP | 1998 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.0 D 4WD | CHEVROLET Z 20 D1 | 120KW / 163HP | 1998 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.2 D | CHEVROLET LNQ | 120KW / 163HP | 2231 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.2 D | CHEVROLET LNQ | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.2 D 4WD | CHEVROLET LNQ | 120KW / 163HP | 2231 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.2 D 4WD | CHEVROLET LNQ | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LE5 | 122KW / 165HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LE9(145CUL4) | 124KW / 169HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LE9(145CUL4) | 126KW / 171HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 100KW / 136HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 103KW / 140HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 106KW / 144HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 16V 4WD | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 105KW / 143HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 4WD | CHEVROLET A 24 XE | 122KW / 165HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 4WD | CHEVROLET LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 4WD | CHEVROLET LE9(145CUL4) | 124KW / 169HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 4WD | CHEVROLET LE9(145CUL4) | 126KW / 171HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 4WD | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 100KW / 136HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 4WD | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 103KW / 140HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | CHEVROLET A 24 XE | 125KW / 170HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel 4WD | CHEVROLET A 24 XE | 125KW / 170HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 LPG | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 100KW / 136HP | 2405 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 LPG 4WD | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 100KW / 136HP | 2405 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2006 - 2018 | SUV |
| 2.4 Sport | CHEVROLET LE9(145CUL4) | 124KW / 169HP | 2384 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 4WD | CHEVROLET LF1 | 190KW / 258HP | 2997 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 4WD | CHEVROLET LFW | 186KW / 253HP | 2997 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 4WD | CHEVROLET LFW | 190KW / 258HP | 2997 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 4WD | CHEVROLET LFW | 194KW / 264HP | 2997 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 4WD | CHEVROLET LFW | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 Flexfuel | CHEVROLET LFW | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 Flexfuel 4WD | CHEVROLET LFW | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.0 Sport 4WD | CHEVROLET LFW | 194KW / 264HP | 2997 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.2 4WD | CHEVROLET 10 HM | 166KW / 226HP | 3195 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.2 4WD | CHEVROLET LU1 | 169KW / 230HP | 3195 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| 3.6 4WD | CHEVROLET LY7 | 189KW / 257HP | 3564 cc | Petrol | 2006 - 2018 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | CHEVROLET LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LEA | 134KW / 182HP | 2384 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LD9(146CUL4) | 100KW / 136HP | 2405 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 2.4 FLEX | CHEVROLET LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2007 - 2013 | SUV |
| 2.4 VVT | CHEVROLET LE5 | 126KW / 171HP | 2384 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 2.4 VVT | CHEVROLET LE9(145CUL4) | 126KW / 171HP | 2384 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 | CHEVROLET LF1 | 194KW / 264HP | 2997 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 | CHEVROLET LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 | CHEVROLET LFW | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 AWD | 2997 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV | ||
| 3.0 AWD | CHEVROLET LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 AWD | CHEVROLET LFW | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 FLEX | CHEVROLET LFW | 196KW / 267HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2007 - 2013 | SUV |
| 3.0 FLEX AWD | CHEVROLET LFW | 196KW / 267HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2007 - 2013 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCDi All-wheel Drive | CHEVROLET LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV Van |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | CHEVROLET LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 2.4 AWD | CHEVROLET LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 2.4 AWD | CHEVROLET LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 3.4 | CHEVROLET LNJ | 138KW / 188HP | 3350 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 3.4 AWD | CHEVROLET LNJ | 138KW / 188HP | 3350 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 3.6 | CHEVROLET LY7 | 197KW / 268HP | 3564 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| 3.6 AWD | CHEVROLET LY7 | 197KW / 268HP | 3564 cc | Petrol | 2003 - 2022 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | CHEVROLET (SGM) LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - | SUV |
| 2.4 | CHEVROLET (SGM) LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - | SUV |
| 2.4 4x4 | CHEVROLET (SGM) LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - | SUV |
| 2.4 4x4 | CHEVROLET (SGM) LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | GMC LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 AWD | GMC LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 AWD | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 Flexfuel AWD | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 AWD | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 Flexfuel DI | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 Flexfuel DI AWD | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 DI | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 DI AWD | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 Flexfuel DI | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 Flexfuel DI AWD | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | GMC LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 AWD | GMC LAF | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 AWD | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 2.4 Flexfuel AWD | GMC LEA | 136KW / 185HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 AWD | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 Flexfuel DI | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.0 Flexfuel DI AWD | GMC LF1 | 197KW / 268HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 DI | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 DI AWD | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 Flexfuel DI | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| 3.6 Flexfuel DI AWD | GMC LFX | 224KW / 305HP | 3564 cc | Petrol/Ethanol | 2009 - 2012 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | HOLDEN LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD | HOLDEN Z 20 S1 | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD AWD | HOLDEN LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD AWD | HOLDEN Z 20 S1 | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN Z 24 SED | 103KW / 140HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.4 i AWD | HOLDEN Z 24 SED | 103KW / 140HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| 3.2 i AWD | HOLDEN LU1 | 167KW / 227HP | 3195 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| 3.2 i AWD | HOLDEN Z 32 SEE | 167KW / 227HP | 3195 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | HOLDEN LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD | HOLDEN Z 20 S1 | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD AWD | HOLDEN LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD AWD | HOLDEN Z 20 S1 | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN Z 24 SED | 103KW / 140HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| 2.4 i AWD | HOLDEN Z 24 SED | 103KW / 140HP | 2405 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| 3.2 i AWD | HOLDEN LU1 | 167KW / 227HP | 3195 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| 3.2 i AWD | HOLDEN Z 32 SEE | 167KW / 227HP | 3195 cc | Petrol | 2006 - 2011 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD AWD | HOLDEN Z 22 D1 | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i Flex | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i Flex | HOLDEN LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2015 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD AWD | HOLDEN Z 22 D1 | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i Flex | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2015 | SUV |
| 2.4 i Flex | HOLDEN LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2015 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | HOLDEN LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2007 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD | HOLDEN Z 20 S1 | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2007 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD AWD | HOLDEN LLW | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2007 - 2011 | SUV |
| 2.0 TD AWD | HOLDEN Z 20 S1 | 110KW / 150HP | 1991 cc | Diesel | 2007 - 2011 | SUV |
| 3.2 i AWD | HOLDEN LU1 | 169KW / 230HP | 3195 cc | Petrol | 2007 - 2011 | SUV |
| 3.2 i AWD | HOLDEN Z 32 SEE | 169KW / 230HP | 3195 cc | Petrol | 2007 - 2011 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD | HOLDEN Z 22 D1 | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.2 TD AWD | HOLDEN Z 22 D1 | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | HOLDEN LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel AWD | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel AWD | HOLDEN LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i AWD | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i AWD | HOLDEN LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 3.0 Flexfuel AWD | HOLDEN LFW | 190KW / 258HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 3.0 i AWD | HOLDEN LF1 | 190KW / 258HP | 2997 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD | HOLDEN Z 22 D1 | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.2 TD AWD | HOLDEN Z 22 D1 | 135KW / 184HP | 2231 cc | Diesel | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel | HOLDEN LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel AWD | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 Flexfuel AWD | HOLDEN LE9 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i | HOLDEN LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i AWD | HOLDEN A 24 XE | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 2.4 i AWD | HOLDEN LE5 | 123KW / 167HP | 2384 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| 3.0 Flexfuel AWD | HOLDEN LFW | 190KW / 258HP | 2997 cc | Petrol/Ethanol | 2011 - 2018 | SUV |
| 3.0 i AWD | HOLDEN LF1 | 190KW / 258HP | 2997 cc | Petrol | 2011 - 2018 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GDi | HYUNDAI G6DG | 196KW / 266HP | 2999 cc | Petrol | 2014 - 2016 | Saloon |
| 3.0 GDi | HYUNDAI G6DG | 199KW / 271HP | 2999 cc | Petrol | 2014 - 2016 | Saloon |
| 3.3 GDi | HYUNDAI G6DH | 213KW / 290HP | 3342 cc | Petrol | 2014 - 2016 | Saloon |
| 3.3 GDi | HYUNDAI G6DH | 216KW / 294HP | 3342 cc | Petrol | 2014 - 2016 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | HYUNDAI G4FC | 90KW / 122HP | 1591 cc | Petrol | 2007 - 2011 | Hatchback |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | HYUNDAI G4FC | 89KW / 121HP | 1591 cc | Petrol | 2005 - 2023 | Saloon |
| 1.6 CVVT | HYUNDAI G4FC | 90KW / 122HP | 1591 cc | Petrol | 2005 - 2023 | Saloon |
| 1.6 CVVT | HYUNDAI G4FC | 91KW / 124HP | 1591 cc | Petrol | 2005 - 2023 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | HYUNDAI G4FG | 96KW / 130HP | 1591 cc | Petrol | 2012 - 2015 | Coupe |
| 1.8 | HYUNDAI G4NB | 108KW / 147HP | 1797 cc | Petrol | 2012 - 2015 | Coupe |
| 1.8 | HYUNDAI G4NB | 110KW / 150HP | 1797 cc | Petrol | 2012 - 2015 | Coupe |
| 2.0 | HYUNDAI G4NA | 129KW / 175HP | 1999 cc | Petrol | 2012 - 2015 | Coupe |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | HYUNDAI G4FC | 89KW / 121HP | 1591 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 | HYUNDAI G4FD | 103KW / 140HP | 1591 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 | HYUNDAI G4FG | 94KW / 128HP | 1591 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 | HYUNDAI G4FG | 96KW / 131HP | 1591 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 | HYUNDAI G4FG | 97KW / 132HP | 1591 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 | HYUNDAI G4HN | 103KW / 140HP | 1591 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 CRDi | HYUNDAI D4FB | 94KW / 128HP | 1582 cc | Diesel | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 Hybrid | HYUNDAI G4FG | 84KW / 114HP | 1591 cc | Petrol/Electric | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 LPI | HYUNDAI L4FA | 88KW / 120HP | 1591 cc | LPG;Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.6 LPI | HYUNDAI G4FC | 88KW / 120HP | 1591 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.8 | HYUNDAI G4NB | 107KW / 145HP | 1797 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.8 | HYUNDAI G4NB | 108KW / 147HP | 1797 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.8 | HYUNDAI G4NB | 110KW / 150HP | 1797 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 1.8 GLS | HYUNDAI G4NB | 110KW / 150HP | 1797 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4NA | 124KW / 169HP | 1999 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4NA | 129KW / 175HP | 1999 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4NC | 129KW / 175HP | 1999 cc | Petrol | 2010 - 2016 | Saloon |
| 2.0 Flex | HYUNDAI F4NA | 131KW / 178HP | 1999 cc | Petrol/Ethanol | 2010 - 2016 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | HYUNDAI G4NA | 110KW / 150HP | 1999 cc | Petrol | 2015 - 2022 | Saloon |
| 2.0 | HYUNDAI G4NH | 110KW / 150HP | 1999 cc | Petrol | 2015 - 2022 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D | HYUNDAI D4HB | 147KW / 200HP | 2199 cc | Diesel | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.2 D | HYUNDAI D4HB | 149KW / 203HP | 2199 cc | Diesel | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 | HYUNDAI G4KE | 132KW / 180HP | 2359 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 16V | HYUNDAI G4KE | 148KW / 201HP | 2359 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 CNG | HYUNDAI G4KJ | 148KW / 201HP | 2359 cc | Petrol/Ethanol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 GDI | HYUNDAI G4KJ | 140KW / 190HP | 2359 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 Hybrid | HYUNDAI G4KK | 150KW / 204HP | 2359 cc | Petrol/Electric | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 LPI | HYUNDAI G4KJ | 148KW / 201HP | 2359 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011 - 2016 | Saloon |
| 2.4 MPi | 126KW / 171HP | 2359 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon | |
| 3.0 | HYUNDAI G6DE | 182KW / 247HP | 2999 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.0 | HYUNDAI G6DG | 199KW / 271HP | 2999 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.0 DOHC | HYUNDAI G6DG | 199KW / 271HP | 2999 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.0 GDI | HYUNDAI G6DG | 195KW / 265HP | 2999 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.0 LPG | HYUNDAI G6DG | 173KW / 235HP | 2999 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.0 LPG | HYUNDAI L6DB | 173KW / 235HP | 2999 cc | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.0 MPI | HYUNDAI G6DE | 184KW / 250HP | 2999 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.3 | HYUNDAI G6DH | 216KW / 294HP | 3342 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.3 | HYUNDAI G6DH | 218KW / 296HP | 3342 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| 3.3 GDI | HYUNDAI G6DH | 210KW / 286HP | 3342 cc | Petrol | 2011 - 2016 | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDI | HYUNDAI D4HB | 149KW / 203HP | 2199 cc | Diesel | 2016 - | Saloon |
| 2.4 GDI | HYUNDAI G4KJ | 140KW / 190HP | 2359 cc | Petrol | 2016 - | Saloon |
| 3.0 GDI | HYUNDAI G6DL | 192KW / 261HP | 2999 cc | Petrol | 2016 - | Saloon |
