No description available. Please contact us for more information.
| SKU | 60N140086 |
|---|---|
| Brand | TH |
| OEM Numbers | 4050081200 |
| Category | TH |
| Unit | 个 |
| MOQ | 1 pcs |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRG4G15 | 88KW / 120HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Hybrid | CHERY SQRE4T15B | 118KW / 160HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol/Electric | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Turbo Flex | CHERY SQRE4T15B | 110KW / 150HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQR484F | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQRD4G20 | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRG4G15 | 88KW / 120HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Hybrid | CHERY SQRE4T15B | 118KW / 160HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol/Electric | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Turbo Flex | CHERY SQRE4T15B | 110KW / 150HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQR484F | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQRD4G20 | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRG4G15 | 88KW / 120HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Hybrid | CHERY SQRE4T15B | 118KW / 160HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol/Electric | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Turbo Flex | CHERY SQRE4T15B | 110KW / 150HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQR484F | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQRD4G20 | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRG4G15 | 88KW / 120HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Hybrid | CHERY SQRE4T15B | 118KW / 160HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol/Electric | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 MHEV (SQR7150) | CHERY SQRE4T15B | 118KW / 160HP | 1498 cc | Petrol/Electric | 2024 - | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Turbo Flex | CHERY SQRE4T15B | 110KW / 150HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQR484F | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQRD4G20 | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRG4G15 | 88KW / 120HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15B | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 83KW / 113HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 | CHERY SQRE4G15C | 85KW / 116HP | 1499 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Hybrid | CHERY SQRE4T15B | 118KW / 160HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol/Electric | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 T | CHERY SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 1.5 Turbo Flex | CHERY SQRE4T15B | 110KW / 150HP | 1498 cc | Petrol/Ethanol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQR484F | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| 2.0 | CHERY SQRD4G20 | 90KW / 122HP | 1971 cc | Petrol | 2017 - 2022 | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CHERY SQRE4T15B | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2018 - | SUV |
| 1.6 TGDI | CHERY SQRF4J16 | 138KW / 187HP | 1598 cc | Petrol | 2018 - | SUV |
| 2.0 | 125KW / 170HP | 1971 cc | Petrol | 2018 - | SUV | |
| 230 TCI | CHERY SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2018 - | SUV |
| 290TGDI | CHERY SQRF4J16C | 1598 cc | Petrol | 2018 - | SUV | |
| 390TGDI | CHERY SQRF4J20 | 1998 cc | Petrol | 2018 - | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | GEELY JLC-4G15B | 1498 cc | Petrol | 2021 - | Saloon | |
| 1.5 | GEELY BHE15-AFD | 1499 cc | Petrol | 2021 - | Saloon | |
| Flexfuel | GEELY JLC-4M18H | 1799 cc | Methanol/electric | 2021 - | Saloon |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | JAC HFC4GB2.4E | 110KW / 150HP | 1499 cc | Petrol | 2021 - | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | JETOUR SQRE4T15C | 115KW / 156HP | 1498 cc | Petrol | 2022 - | SUV |
| 1.5 | JETOUR SQRG4J15 | 135KW / 184HP | 1499 cc | Petrol | 2022 - | SUV |
| 1.5 T | JETOUR SQRE4T15C | 108KW / 147HP | 1498 cc | Petrol | 2022 - | SUV |
| 1.6 | JETOUR SQRF4J16 | 145KW / 197HP | 1598 cc | Petrol | 2022 - | SUV |
| 1.6 T | JETOUR SQRF4J16 | 140KW / 190HP | 1598 cc | Petrol | 2022 - | SUV |
| i-DM Plug-in Hybrid | JETOUR 112ABD | 240KW / 326HP | 1498 cc | Petrol/Electric | 2022 - | SUV |
| i-DM Plug-in Hybrid | JETOUR 112ABE | 240KW / 326HP | 1498 cc | Petrol/Electric | 2022 - | SUV |
| i-DM Plug-in Hybrid | JETOUR SQRE4T15C | 240KW / 326HP | 1498 cc | Petrol/Electric | 2022 - | SUV |
| Model | Engine | Power | Displacement | Fuel | Years | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 110KW / 150HP | 1499 cc | Petrol | 2023 - | SUV | |
| e | cc | Electric | 2023 - | SUV |
This part is compatible with the following OEM / manufacturer reference numbers:
T156GN3502080EP
T153502100EP
J606GN3502080EV
204003470AA
M1D3502080
F163502080
M36T6GN3502080
T153502090EP
M31T6GN3502080
G016GN3501080AA
F163502080YT
204002032AA
F08-3502080SB
204000238AB
T156GN3502080EP
T153502100EP
J606GN3502080EV
204003470AA
M1D3502080
F163502080
M36T6GN3502080
T153502090EP
M31T6GN3502080
G016GN3501080AA
F163502080YT
204002032AA
F08-3502080SB
204000238AB
F013502080
F163502080
F163502080YT
F08-3502080SB
F013502080
F163502080
F163502080YT
F08-3502080SB
3500700U3400-F031
3504100X1520F101
3504100U7300F031
3500700U3400-F031
3504100X1520F101
3504100U7300F031
8835020ADU0000
8835020BAD0000
8835020ADU0000
8835020BAD0000
3500700U3400F031
3500700U3400F031
4050081200
4050081200